Slings for Tirfor

Sling B
| Model | Product Code | Wire Rope Diameter (mm) | WLL | Number of Falls |
|---|---|---|---|---|
| sling BB < 1m | 46429 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BB additional meter | 109467 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BB < 1m additional meter | 109477 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BB 1m | 46419 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BC additional meter | 109447 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BC 1m | 46439 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BD additional meter | 109457 | 8,3 | 0.8 | 2 |
| sling BD 1m | 46449 | 8,3 | 0.8 | 2 |
| sling BE additional meter | 109487 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BE 1m | 46459 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BM additional meter | 109437 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BM 1m | 46469 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BS additional meter | 109427 | 8,3 | 0.8 | 1 |
| sling BS 1m | 46479 | 8,3 | 0.8 | 1 |
Sling C
| Model | Product Code | Wire Rope Diameter (mm) | WLL | Number of Falls |
|---|---|---|---|---|
| sling CB < 1m additional meter | 109547 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CB < 1m | 46499 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CB additional meter | 109537 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CB 1m | 46489 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CC additional meter | 109517 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CC 1m | 46509 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CD additional meter | 109527 | 11,5 | 1.6 | 2 |
| sling CD 1m | 46519 | 11,5 | 1.6 | 2 |
| sling CE additional meter | 109557 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CE 1m | 46529 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CM additional meter | 109507 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CM 1m | 46539 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CS additional meter | 109497 | 11,5 | 1.6 | 1 |
| sling CS 1m | 46549 | 11,5 | 1.6 | 1 |
Sling D
| Model | Product Code | Wire Rope Diameter (mm) | WLL | Number of Falls |
|---|---|---|---|---|
| sling DB 1m | 46559 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DB < 1m | 46569 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DB <1m additional meter | 109617 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DB additional meter | 109607 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DC 1m | 46579 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DC additional meter | 109587 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DD 1m | 46589 | 16,3 | 3.2 | 2 |
| sling DD additional meter | 109597 | 16,3 | 3.2 | 2 |
| sling DE additional meter | 46599 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DE additional meter | 109627 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DM 1m | 46609 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DM additional meter | 109577 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DS 1m | 46619 | 16,3 | 3.2 | 1 |
| sling DS additional meter | 109567 | 16,3 | 3.2 | 1 |
Sling E
| Model | Product Code | Wire Rope Diameter (mm) | WLL | Wire Rope Length (m) |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 10209 | 10 | 850 | 1 |
| E1 | 10559 | 14 | 1,700 | 1 |
| E1 | 10909 | 18 | 2,800 | 1 |
| E2 | 10259 | 10 | 850 | 1 |
| E2 | 10609 | 14 | 1700 | 1 |
| E2 | 10959 | 18 | 2800 | 1 |
| E3 | 10309 | 10 | 850 | 1 |
| E3 | 10659 | 14 | 1,700 | 1 |
| E3 | 11009 | 18 | 2,800 | 1 |

